You need to choose options for product.
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002 - 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS, Z71, Base, LT |
| 2002 - 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition, North Face |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004 - 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002 - 2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS, LT |
| 1999 - 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2002 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, WT |
| 2014 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2004 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, LS |
| 2007 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2003 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2015 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2010 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS, LT, WT, SS, Hybrid |
| 2003 - 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | 400 SS |
| 2001 - 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Custom, Cheyenne |
| 1999 - 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT, Base, LS |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001 - 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001 - 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001 - 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007 - 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003 - 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT, LT, LS |
| 2000 - 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000 - 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT |
| 2007 - 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2004 - 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2000 - 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2000 - 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
| 2000 - 2012 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2008 - 2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
| 2000 - 2013 | Chevrolet | Tahoe | LT, LS |
| 2007 - 2013 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2012 - 2013 | Chevrolet | Tahoe | SSV, PPV |
| 2000 - 2009 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 1968 - 1971 | Dodge | D200 Pickup | Base |
| 1961 - 1967 | Dodge | D200 Series | Base |
| 1968 - 1974 | Dodge | D300 Pickup | Base |
| 1961 - 1967 | Dodge | D300 Series | Base |
| 1998 - 1999 | Dodge | Dakota | R/T |
| 1997 - 1999 | Dodge | Dakota | Sport, Base, SLT |
| 1994 - 1996 | Dodge | Ram 1500 | Base |
| 1994 - 2002 | Dodge | Ram 1500 | Custom |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | LT |
| 1994 - 1998 | Dodge | Ram 1500 | Lujo |
| 1998 - 2001 | Dodge | Ram 1500 | R/T |
| 1994 - 1997 | Dodge | Ram 1500 | Runner |
| 1999 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2004 - 2005 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 |
| 1997 - 1998 | Dodge | Ram 1500 | SS/T 5.9L |
| 1997 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | ST, Sport, Laramie |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX, TRX4 |
| 1997 - 2001 | Dodge | Ram 1500 | WS |
| 1994 - 2001 | Dodge | Ram 2500 | Base |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Crew |
| 1995 - 2001 | Dodge | Ram 2500 | Custom |
| 1996 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 1995 - 1998 | Dodge | Ram 2500 | Limited, Lujo |
| 2006 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 1995 - 1997 | Dodge | Ram 2500 | Runner |
| 1999 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Big Horn |
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | SLT Daytona |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | SLT Night Runner Sport |
| 2006 - 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Sport |
| 2006 - 2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport, TRX4 |
| 2003 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2003 - 2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT, Laramie, ST |
| 2006 - 2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2008 - 2010 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
| 1974 - 1993 | Dodge | Ramcharger | Base |
| 1991 - 1993 | Dodge | Ramcharger | Canyon Sport |
| 1981 - 1993 | Dodge | Ramcharger | Royal SE |
| 1975 - 1980 | Dodge | Ramcharger | SE |
| 1975 - 1989 | Dodge | W100 | Custom |
| 1968 - 1974 | Dodge | W100 Pickup | Base |
| 1961 - 1967 | Dodge | W100 Series | Base |
| 1977 - 1993 | Dodge | W150 | Base |
| 1990 - 1991 | Dodge | W150 | S |
| 1975 - 1980 | Dodge | W200 | Base |
| 1968 - 1974 | Dodge | W200 Pickup | Base |
| 1961 - 1967 | Dodge | W200 Series | Base |
| 1981 - 1993 | Dodge | W250 | Base |
| 1977 - 1980 | Dodge | W300 | Base |
| 1975 - 1976 | Dodge | W300 | Custom |
| 1968 - 1974 | Dodge | W300 Pickup | Base |
| 1961 - 1967 | Dodge | W300 Series | Base |
| 1981 - 1993 | Dodge | W350 | Base |
| 2002 - 2018 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999 - 2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE, SLT |
| 2002 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali, SLT, SL, WT, SLE, Hybrid |
| 2002 - 2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 1999 - 2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 1999 - 2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT, SLE |
| 2003 - 2004 | GMC | Sierra 2500 | WT |
| 2002 - 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011 - 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2001 - 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001 - 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT, SLE |
| 2003 - 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL, SLE, SLT, WT |
| 2007 - 2010 | GMC | Yukon | Base |
| 2010 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008 - 2010 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2000 - 2010 | GMC | Yukon | SLT, Denali, SLE |
| 2001 - 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2000 - 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE, SLT |
| 2000 - 2010 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT, SLE |
| 2003 - 2009 | Hummer | H2 | Base |
| 2005 - 2009 | Hummer | H2 | Luxury, Adventure |
| 2007 | Hummer | H2 | Special Edition |
| 1975 - 1981 | Plymouth | Trailduster | Base |
| 2011 - 2018 | Ram | 1500 | Big Horn, Tradesman, Laramie, Sport, SLT, Laramie Longhorn, Outdoorsman, ST, SXT |
| 2012 - 2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2013 - 2018 | Ram | 1500 | HFE |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015 - 2018 | Ram | 1500 | Special Service, Lone Star, Rebel, Laramie Limited, Limited |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2012 | Ram | 2500 | Hemi Sport, R/T |
| 2011 - 2012 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn, ST, Outdoorsman, Laramie, SLT, Power Wagon |
| 2011 | Ram | 2500 | SLT Sport, SXT |
| 2011 - 2012 | Ram | 3500 | Laramie, SLT, ST, Laramie Longhorn |
| 2011 | Ram | 3500 | SXT |
FR SPORT
Skyjacker Hydro Shock Absorber 2007-2007 GMC Sierra 2500 HD Classic 4 Wheel Drive H7017
- Regular price
- $51.87
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002 - 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS, Z71, Base, LT |
| 2002 - 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition, North Face |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004 - 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002 - 2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS, LT |
| 1999 - 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2002 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, WT |
| 2014 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2004 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, LS |
| 2007 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2003 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2015 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2010 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS, LT, WT, SS, Hybrid |
| 2003 - 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | 400 SS |
| 2001 - 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Custom, Cheyenne |
| 1999 - 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT, Base, LS |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001 - 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001 - 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001 - 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007 - 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003 - 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT, LT, LS |
| 2000 - 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000 - 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT |
| 2007 - 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2004 - 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2000 - 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2000 - 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
| 2000 - 2012 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2008 - 2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
| 2000 - 2013 | Chevrolet | Tahoe | LT, LS |
| 2007 - 2013 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2012 - 2013 | Chevrolet | Tahoe | SSV, PPV |
| 2000 - 2009 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 1968 - 1971 | Dodge | D200 Pickup | Base |
| 1961 - 1967 | Dodge | D200 Series | Base |
| 1968 - 1974 | Dodge | D300 Pickup | Base |
| 1961 - 1967 | Dodge | D300 Series | Base |
| 1998 - 1999 | Dodge | Dakota | R/T |
| 1997 - 1999 | Dodge | Dakota | Sport, Base, SLT |
| 1994 - 1996 | Dodge | Ram 1500 | Base |
| 1994 - 2002 | Dodge | Ram 1500 | Custom |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | LT |
| 1994 - 1998 | Dodge | Ram 1500 | Lujo |
| 1998 - 2001 | Dodge | Ram 1500 | R/T |
| 1994 - 1997 | Dodge | Ram 1500 | Runner |
| 1999 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2004 - 2005 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 |
| 1997 - 1998 | Dodge | Ram 1500 | SS/T 5.9L |
| 1997 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | ST, Sport, Laramie |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX, TRX4 |
| 1997 - 2001 | Dodge | Ram 1500 | WS |
| 1994 - 2001 | Dodge | Ram 2500 | Base |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Crew |
| 1995 - 2001 | Dodge | Ram 2500 | Custom |
| 1996 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 1995 - 1998 | Dodge | Ram 2500 | Limited, Lujo |
| 2006 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 1995 - 1997 | Dodge | Ram 2500 | Runner |
| 1999 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Big Horn |
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | SLT Daytona |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | SLT Night Runner Sport |
| 2006 - 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Sport |
| 2006 - 2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport, TRX4 |
| 2003 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2003 - 2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT, Laramie, ST |
| 2006 - 2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2008 - 2010 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
| 1974 - 1993 | Dodge | Ramcharger | Base |
| 1991 - 1993 | Dodge | Ramcharger | Canyon Sport |
| 1981 - 1993 | Dodge | Ramcharger | Royal SE |
| 1975 - 1980 | Dodge | Ramcharger | SE |
| 1975 - 1989 | Dodge | W100 | Custom |
| 1968 - 1974 | Dodge | W100 Pickup | Base |
| 1961 - 1967 | Dodge | W100 Series | Base |
| 1977 - 1993 | Dodge | W150 | Base |
| 1990 - 1991 | Dodge | W150 | S |
| 1975 - 1980 | Dodge | W200 | Base |
| 1968 - 1974 | Dodge | W200 Pickup | Base |
| 1961 - 1967 | Dodge | W200 Series | Base |
| 1981 - 1993 | Dodge | W250 | Base |
| 1977 - 1980 | Dodge | W300 | Base |
| 1975 - 1976 | Dodge | W300 | Custom |
| 1968 - 1974 | Dodge | W300 Pickup | Base |
| 1961 - 1967 | Dodge | W300 Series | Base |
| 1981 - 1993 | Dodge | W350 | Base |
| 2002 - 2018 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999 - 2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE, SLT |
| 2002 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali, SLT, SL, WT, SLE, Hybrid |
| 2002 - 2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 1999 - 2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 1999 - 2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT, SLE |
| 2003 - 2004 | GMC | Sierra 2500 | WT |
| 2002 - 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011 - 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2001 - 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001 - 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT, SLE |
| 2003 - 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL, SLE, SLT, WT |
| 2007 - 2010 | GMC | Yukon | Base |
| 2010 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008 - 2010 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2000 - 2010 | GMC | Yukon | SLT, Denali, SLE |
| 2001 - 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2000 - 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE, SLT |
| 2000 - 2010 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT, SLE |
| 2003 - 2009 | Hummer | H2 | Base |
| 2005 - 2009 | Hummer | H2 | Luxury, Adventure |
| 2007 | Hummer | H2 | Special Edition |
| 1975 - 1981 | Plymouth | Trailduster | Base |
| 2011 - 2018 | Ram | 1500 | Big Horn, Tradesman, Laramie, Sport, SLT, Laramie Longhorn, Outdoorsman, ST, SXT |
| 2012 - 2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2013 - 2018 | Ram | 1500 | HFE |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015 - 2018 | Ram | 1500 | Special Service, Lone Star, Rebel, Laramie Limited, Limited |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2012 | Ram | 2500 | Hemi Sport, R/T |
| 2011 - 2012 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn, ST, Outdoorsman, Laramie, SLT, Power Wagon |
| 2011 | Ram | 2500 | SLT Sport, SXT |
| 2011 - 2012 | Ram | 3500 | Laramie, SLT, ST, Laramie Longhorn |
| 2011 | Ram | 3500 | SXT |
- Regular price
- $51.87
Couldn't load pickup availability
Frequently Bought Together
-
Vendor: DFW Speed Syndicate
Ford 240/300 L6 Pro Series Distributor - Modified for EFI Control
Regular price From $325.00 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Offenhauser 6284 – Ford 240-300 High Performance Dual Port Intake Manifold
Regular price $669.00 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Remflex Exhaust Header Gasket Sets 3080
Regular price $53.00 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
EFI Exhaust Manifolds
Regular price $250.00
Product Description
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002 - 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS, Z71, Base, LT |
| 2002 - 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition, North Face |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004 - 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002 - 2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS, LT |
| 1999 - 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2002 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, WT |
| 2014 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2004 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, LS |
| 2007 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2003 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2015 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2010 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS, LT, WT, SS, Hybrid |
| 2003 - 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | 400 SS |
| 2001 - 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Custom, Cheyenne |
| 1999 - 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT, Base, LS |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001 - 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001 - 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001 - 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007 - 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003 - 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT, LT, LS |
| 2000 - 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000 - 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT |
| 2007 - 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2004 - 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2000 - 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2000 - 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
| 2000 - 2012 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2008 - 2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
| 2000 - 2013 | Chevrolet | Tahoe | LT, LS |
| 2007 - 2013 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2012 - 2013 | Chevrolet | Tahoe | SSV, PPV |
| 2000 - 2009 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 1968 - 1971 | Dodge | D200 Pickup | Base |
| 1961 - 1967 | Dodge | D200 Series | Base |
| 1968 - 1974 | Dodge | D300 Pickup | Base |
| 1961 - 1967 | Dodge | D300 Series | Base |
| 1998 - 1999 | Dodge | Dakota | R/T |
| 1997 - 1999 | Dodge | Dakota | Sport, Base, SLT |
| 1994 - 1996 | Dodge | Ram 1500 | Base |
| 1994 - 2002 | Dodge | Ram 1500 | Custom |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | LT |
| 1994 - 1998 | Dodge | Ram 1500 | Lujo |
| 1998 - 2001 | Dodge | Ram 1500 | R/T |
| 1994 - 1997 | Dodge | Ram 1500 | Runner |
| 1999 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2004 - 2005 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 |
| 1997 - 1998 | Dodge | Ram 1500 | SS/T 5.9L |
| 1997 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | ST, Sport, Laramie |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX, TRX4 |
| 1997 - 2001 | Dodge | Ram 1500 | WS |
| 1994 - 2001 | Dodge | Ram 2500 | Base |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Crew |
| 1995 - 2001 | Dodge | Ram 2500 | Custom |
| 1996 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 1995 - 1998 | Dodge | Ram 2500 | Limited, Lujo |
| 2006 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 1995 - 1997 | Dodge | Ram 2500 | Runner |
| 1999 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Big Horn |
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | SLT Daytona |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | SLT Night Runner Sport |
| 2006 - 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Sport |
| 2006 - 2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport, TRX4 |
| 2003 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2003 - 2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT, Laramie, ST |
| 2006 - 2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2008 - 2010 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
| 1974 - 1993 | Dodge | Ramcharger | Base |
| 1991 - 1993 | Dodge | Ramcharger | Canyon Sport |
| 1981 - 1993 | Dodge | Ramcharger | Royal SE |
| 1975 - 1980 | Dodge | Ramcharger | SE |
| 1975 - 1989 | Dodge | W100 | Custom |
| 1968 - 1974 | Dodge | W100 Pickup | Base |
| 1961 - 1967 | Dodge | W100 Series | Base |
| 1977 - 1993 | Dodge | W150 | Base |
| 1990 - 1991 | Dodge | W150 | S |
| 1975 - 1980 | Dodge | W200 | Base |
| 1968 - 1974 | Dodge | W200 Pickup | Base |
| 1961 - 1967 | Dodge | W200 Series | Base |
| 1981 - 1993 | Dodge | W250 | Base |
| 1977 - 1980 | Dodge | W300 | Base |
| 1975 - 1976 | Dodge | W300 | Custom |
| 1968 - 1974 | Dodge | W300 Pickup | Base |
| 1961 - 1967 | Dodge | W300 Series | Base |
| 1981 - 1993 | Dodge | W350 | Base |
| 2002 - 2018 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999 - 2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE, SLT |
| 2002 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali, SLT, SL, WT, SLE, Hybrid |
| 2002 - 2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 1999 - 2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 1999 - 2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT, SLE |
| 2003 - 2004 | GMC | Sierra 2500 | WT |
| 2002 - 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011 - 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2001 - 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001 - 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT, SLE |
| 2003 - 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL, SLE, SLT, WT |
| 2007 - 2010 | GMC | Yukon | Base |
| 2010 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008 - 2010 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2000 - 2010 | GMC | Yukon | SLT, Denali, SLE |
| 2001 - 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2000 - 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE, SLT |
| 2000 - 2010 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT, SLE |
| 2003 - 2009 | Hummer | H2 | Base |
| 2005 - 2009 | Hummer | H2 | Luxury, Adventure |
| 2007 | Hummer | H2 | Special Edition |
| 1975 - 1981 | Plymouth | Trailduster | Base |
| 2011 - 2018 | Ram | 1500 | Big Horn, Tradesman, Laramie, Sport, SLT, Laramie Longhorn, Outdoorsman, ST, SXT |
| 2012 - 2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2013 - 2018 | Ram | 1500 | HFE |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015 - 2018 | Ram | 1500 | Special Service, Lone Star, Rebel, Laramie Limited, Limited |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2012 | Ram | 2500 | Hemi Sport, R/T |
| 2011 - 2012 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn, ST, Outdoorsman, Laramie, SLT, Power Wagon |
| 2011 | Ram | 2500 | SLT Sport, SXT |
| 2011 - 2012 | Ram | 3500 | Laramie, SLT, ST, Laramie Longhorn |
| 2011 | Ram | 3500 | SXT |
Customer Reviews
Similar Products
-
Vendor: DFW Speed Syndicate
Ford 240/300 L6 Pro Series Distributor - Modified for EFI Control
Regular price From $325.00 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Offenhauser 6284 – Ford 240-300 High Performance Dual Port Intake Manifold
Regular price $669.00 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Remflex Exhaust Header Gasket Sets 3080
Regular price $53.00 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
EFI Exhaust Manifolds
Regular price $250.00
Customers also bought
Complementary products
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.