You need to choose options for product.
-
files/2215360303605b8df69886c77.jpg
-
files/22a15360303635b8df69bddfcb.jpg
-
files/22b15360303685b8df6a0706b6.jpg
-
files/22c15360303725b8df6a41213d.jpg
-
files/22d15360303745b8df6a6272a3.jpg
-
files/22e15360303765b8df6a8d64ca.jpg
-
files/22f.jpg
-
files/22g.jpg
-
files/22h.jpg
-
files/22i.jpg
-
files/mmx2830_1_1.jpg
-
files/mmx2830_2_1.jpg
-
files/mmx2830_3_1.jpg
-
files/mmx2830_4_1.jpg
-
files/mmx2830_5_1.jpg
-
files/mmx2830_6_1.jpg
-
files/mmx2830_7_1.jpg
-
files/mmx2830_8_1.jpg
-
files/mrs2080_1.jpg
-
files/mrs2080_2.jpg
-
files/mrs2080_3.jpg
-
files/mrs2080_4_1.jpg
-
files/mrs2080_5.jpg
-
files/mss0179_1_1.jpg
-
files/mss0179_2.jpg
-
files/mss0179_4.jpg
-
files/mss0179_3.jpg
-
files/mss0179_5.jpg
MAXX
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 40-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 10 kg/mm (560 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 14 kg/mm (784 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 180 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | N/A |
| User Guide | Coilover User Guide |
MonoRS
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 32-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 6 kg/mm (336 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 5 kg/mm (280 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 160 mm |
| Spring Length(Rear) | 210 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
MonoSS
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 16-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 5 kg/mm (280 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 160 mm |
| Spring Length(Rear) | 210 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
MAXX
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 40-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 10 kg/mm (560 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 14 kg/mm (784 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 180 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | N/A |
| User Guide | Coilover User Guide |
MonoRS
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 32-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 6 kg/mm (336 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 5 kg/mm (280 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 160 mm |
| Spring Length(Rear) | 210 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
MonoSS
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 16-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 5 kg/mm (280 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 160 mm |
| Spring Length(Rear) | 210 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
- Regular price
- $990.00
Couldn't load pickup availability
Frequently Bought Together
-
Vendor: DFW Speed Syndicate
Ford 240/300 L6 Pro Series Distributor - Modified for EFI Control
Regular price From $325.00 -
Vendor: Aces EFI B2B
Black Jack Pro Series Ignition Coils
Regular price $49.99 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Offenhauser 6284 – Ford 240-300 High Performance Dual Port Intake Manifold
Regular price $669.00 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Aftermarket EFI Tuning
Regular price From $400.00
Product Description
MAXX
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 40-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 10 kg/mm (560 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 14 kg/mm (784 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 180 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | N/A |
| User Guide | Coilover User Guide |
MonoRS
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 32-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 6 kg/mm (336 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 5 kg/mm (280 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 160 mm |
| Spring Length(Rear) | 210 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
MonoSS
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 16-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 5 kg/mm (280 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 160 mm |
| Spring Length(Rear) | 210 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
Customer Reviews
Similar Products
-
Vendor: DFW Speed Syndicate
Ford 240/300 L6 Pro Series Distributor - Modified for EFI Control
Regular price From $325.00 -
Vendor: Aces EFI B2B
Black Jack Pro Series Ignition Coils
Regular price $49.99 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Offenhauser 6284 – Ford 240-300 High Performance Dual Port Intake Manifold
Regular price $669.00 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Aftermarket EFI Tuning
Regular price From $400.00
Customers also bought
Complementary products
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.