You need to choose options for product.
-
files/2915360370025b8e108aa8610.jpg
-
files/29a15360370195b8e109bada27.jpg
-
files/29b15360370375b8e10ad17af4.jpg
-
files/29c15360370515b8e10bbe9067.jpg
-
files/29d15360370675b8e10cba7d78.jpg
-
files/mmx2720_1_1.jpg
-
files/mmx2720_2_1.jpg
-
files/mmx2720_3_1.jpg
-
files/mmx2720_4_1.jpg
-
files/mmx2720_5_1.jpg
-
files/03-08_subary_legacy_monors__0002_img_0013.jpg
-
files/03-08_subary_legacy_monors__0001_img_0015.jpg
-
files/03-08_subary_legacy_monors__0000_img_0017.jpg
-
files/03-08_subary_legacy_monors__0003_img_0018.jpg
-
files/mss0145-1.jpg
-
files/mss0145-1_cad0093e-510c-4907-8ef5-1419fbcc7049.jpg
-
files/mss0145-2.jpg
-
files/mss0145-3.jpg
-
files/mss0145-4.jpg
-
files/mss0145-5.jpg
-
files/mss0145-6.jpg
-
files/1_6_34_1.jpg
-
files/2_3_34_1.jpg
-
files/3_1_34_1.jpg
-
files/4_1_34_1.jpg
-
files/5_42_1.jpg
MAXX
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 40-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 6 kg/mm (336 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 200 mm |
| Spring Length(Rear) | 200 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | N/A |
| User Guide | Coilover User Guide |
MonoRS (Front: 6 kg/mm Rear: 8 kg/mm)
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 32-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 6 kg/mm |
| Spring Rate(Rear) | 8 kg/mm |
| Spring Length(Front) | 200 mm |
| Spring Length(Rear) | 180 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | No, Reuse Factory |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
MonoRS (Front: 8 kg/mm Rear: 10 kg/mm)
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 32-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 8 kg/mm |
| Spring Rate(Rear) | 10 kg/mm |
| Spring Length(Front) | 200 mm |
| Spring Length(Rear) | 180 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | No, Reuse Factory |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
MonoSS
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 16-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 6 kg/mm (336 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 180 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | N/A |
| User Guide | Coilover User Guide |
MAXX
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 40-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 6 kg/mm (336 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 200 mm |
| Spring Length(Rear) | 200 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | N/A |
| User Guide | Coilover User Guide |
MonoRS (Front: 6 kg/mm Rear: 8 kg/mm)
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 32-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 6 kg/mm |
| Spring Rate(Rear) | 8 kg/mm |
| Spring Length(Front) | 200 mm |
| Spring Length(Rear) | 180 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | No, Reuse Factory |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
MonoRS (Front: 8 kg/mm Rear: 10 kg/mm)
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 32-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 8 kg/mm |
| Spring Rate(Rear) | 10 kg/mm |
| Spring Length(Front) | 200 mm |
| Spring Length(Rear) | 180 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | No, Reuse Factory |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
MonoSS
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 16-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 6 kg/mm (336 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 180 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | N/A |
| User Guide | Coilover User Guide |
- Regular price
- $990.00
Couldn't load pickup availability
Frequently Bought Together
-
Vendor: DFW Speed Syndicate
Ford 240/300 L6 Pro Series Distributor - Modified for EFI Control
Regular price From $325.00 -
Vendor: Aces EFI B2B
Black Jack Pro Series Ignition Coils
Regular price $49.99 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Offenhauser 6284 – Ford 240-300 High Performance Dual Port Intake Manifold
Regular price $669.00 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Aftermarket EFI Tuning
Regular price From $400.00
Product Description
MAXX
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 40-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 6 kg/mm (336 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 200 mm |
| Spring Length(Rear) | 200 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | N/A |
| User Guide | Coilover User Guide |
MonoRS (Front: 6 kg/mm Rear: 8 kg/mm)
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 32-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 6 kg/mm |
| Spring Rate(Rear) | 8 kg/mm |
| Spring Length(Front) | 200 mm |
| Spring Length(Rear) | 180 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | No, Reuse Factory |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
MonoRS (Front: 8 kg/mm Rear: 10 kg/mm)
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 32-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 8 kg/mm |
| Spring Rate(Rear) | 10 kg/mm |
| Spring Length(Front) | 200 mm |
| Spring Length(Rear) | 180 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | No, Reuse Factory |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
MonoSS
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 16-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 6 kg/mm (336 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 180 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | N/A |
| User Guide | Coilover User Guide |
Customer Reviews
Similar Products
-
Vendor: DFW Speed Syndicate
Ford 240/300 L6 Pro Series Distributor - Modified for EFI Control
Regular price From $325.00 -
Vendor: Aces EFI B2B
Black Jack Pro Series Ignition Coils
Regular price $49.99 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Offenhauser 6284 – Ford 240-300 High Performance Dual Port Intake Manifold
Regular price $669.00 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Aftermarket EFI Tuning
Regular price From $400.00
Customers also bought
Complementary products
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.