You need to choose options for product.
-
files/mmx2180_1_600143474037255846694b4e88.jpg
-
files/mmx2110_1_4.jpg
-
files/mmx2110_2_4.jpg
-
files/mmx2110_3_4.jpg
-
files/mmx2110_4_4.jpg
-
files/mrs1450__0003_layer_1.jpg
-
files/mrs1450__0002_img_3783.jpg
-
files/mrs1450__0001_img_3786.jpg
-
files/mrs1450__0004_img_3790.jpg
-
files/mrs1450__0000_img_3788.jpg
-
files/mss0280_1.jpg
-
files/06_civic_monoss__5.jpg
-
files/06_civic_monoss__3.jpg
-
files/06_civic_monoss__2.jpg
-
files/06_civic_monoss__4.jpg
-
files/mx2-5002-1.jpg
-
files/mx2-5002-1_f690f5cd-8f50-4e07-868d-d1b170c1ff13.jpg
-
files/mx2-5002-2.jpg
-
files/mx2-5002-3.jpg
-
files/mx2-5002-4.jpg
-
files/mx2-5002-5.jpg
-
files/mx2-5002-6.jpg
-
files/mmxi-7003_1_4.jpg
-
files/mmxi-7003_2_4.jpg
-
files/mmxi-7003_3_4.jpg
-
files/mmxi-7003_4_4.jpg
-
files/mmxi-7003_5_4.jpg
-
files/shock-inverted_illustration_14.jpg
FA/FG, MAXX
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 40-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 10 kg/mm (560 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 14 kg/mm (784 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 140 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | No, Reuse Factory |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
FA/FG/FD, MonoRS
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 32-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 8 kg/mm |
| Spring Rate(Rear) | 10 kg/mm |
| Spring Length(Front) | 200 mm |
| Spring Length(Rear) | 140 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | No, Reuse Factory |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
FA/FG/FD, MonoSS
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 16-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 6 kg/mm (336 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 10 kg/mm (560 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 200 mm |
| Spring Length(Rear) | 140 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | No, Reuse Factory |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
FA/FG/FD, MAXX 2-Way
| Special Notes | No |
|---|---|
| Damping Levels | No |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 10 kg/mm |
| Spring Rate(Rear) | 14 kg/mm |
| Spring Length(Front) | No |
| Spring Length(Rear) | No |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | No, Reuse Factory |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm(2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm(2.44 inch) |
| Warranty Note | N/A |
| User Guide | Coilover User Guide |
FA/FG/FD, MAXX-Sports Inverted (2023 Edition)
| Special Notes |
|
|---|---|
| Damping Levels | 20-Level |
| Shock Type(Front) | Inverted Mono-Tube |
| Shock Type(Rear) | Traditional Mono-Tube |
| Height Adjustment | Yes |
| Top Mount(Front) | Adjustable Camber Plate With Pillow Ball |
| Top Mount(Rear) | Reuse Factory Top Mount |
| Spring Rate(Front) | 7 kg/mm (392 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 5 kg/mm (280 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 170 mm |
| Spring Length(Rear) | 190 mm |
| Spring Inner Diameter(Front) | 85 mm (3.35 inch) / 70 mm (2.76 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 85 mm (3.35 inch) / 70 mm (2.76 inch) |
FA/FG, MAXX
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 40-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 10 kg/mm (560 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 14 kg/mm (784 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 140 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | No, Reuse Factory |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
FA/FG/FD, MonoRS
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 32-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 8 kg/mm |
| Spring Rate(Rear) | 10 kg/mm |
| Spring Length(Front) | 200 mm |
| Spring Length(Rear) | 140 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | No, Reuse Factory |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
FA/FG/FD, MonoSS
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 16-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 6 kg/mm (336 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 10 kg/mm (560 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 200 mm |
| Spring Length(Rear) | 140 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | No, Reuse Factory |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
FA/FG/FD, MAXX 2-Way
| Special Notes | No |
|---|---|
| Damping Levels | No |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 10 kg/mm |
| Spring Rate(Rear) | 14 kg/mm |
| Spring Length(Front) | No |
| Spring Length(Rear) | No |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | No, Reuse Factory |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm(2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm(2.44 inch) |
| Warranty Note | N/A |
| User Guide | Coilover User Guide |
FA/FG/FD, MAXX-Sports Inverted (2023 Edition)
| Special Notes |
|
|---|---|
| Damping Levels | 20-Level |
| Shock Type(Front) | Inverted Mono-Tube |
| Shock Type(Rear) | Traditional Mono-Tube |
| Height Adjustment | Yes |
| Top Mount(Front) | Adjustable Camber Plate With Pillow Ball |
| Top Mount(Rear) | Reuse Factory Top Mount |
| Spring Rate(Front) | 7 kg/mm (392 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 5 kg/mm (280 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 170 mm |
| Spring Length(Rear) | 190 mm |
| Spring Inner Diameter(Front) | 85 mm (3.35 inch) / 70 mm (2.76 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 85 mm (3.35 inch) / 70 mm (2.76 inch) |
- Regular price
- $990.00
Couldn't load pickup availability
Frequently Bought Together
-
Vendor: DFW Speed Syndicate
Ford 240/300 L6 Pro Series Distributor - Modified for EFI Control
Regular price From $325.00 -
Vendor: Aces EFI B2B
Black Jack Pro Series Ignition Coils
Regular price $49.99 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Offenhauser 6284 – Ford 240-300 High Performance Dual Port Intake Manifold
Regular price $669.00 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Aftermarket EFI Tuning
Regular price From $400.00
Product Description
FA/FG, MAXX
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 40-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 10 kg/mm (560 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 14 kg/mm (784 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 140 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | No, Reuse Factory |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
FA/FG/FD, MonoRS
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 32-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 8 kg/mm |
| Spring Rate(Rear) | 10 kg/mm |
| Spring Length(Front) | 200 mm |
| Spring Length(Rear) | 140 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | No, Reuse Factory |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
FA/FG/FD, MonoSS
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 16-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 6 kg/mm (336 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 10 kg/mm (560 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 200 mm |
| Spring Length(Rear) | 140 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | No, Reuse Factory |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
FA/FG/FD, MAXX 2-Way
| Special Notes | No |
|---|---|
| Damping Levels | No |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 10 kg/mm |
| Spring Rate(Rear) | 14 kg/mm |
| Spring Length(Front) | No |
| Spring Length(Rear) | No |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | No, Reuse Factory |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm(2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm(2.44 inch) |
| Warranty Note | N/A |
| User Guide | Coilover User Guide |
FA/FG/FD, MAXX-Sports Inverted (2023 Edition)
| Special Notes |
|
|---|---|
| Damping Levels | 20-Level |
| Shock Type(Front) | Inverted Mono-Tube |
| Shock Type(Rear) | Traditional Mono-Tube |
| Height Adjustment | Yes |
| Top Mount(Front) | Adjustable Camber Plate With Pillow Ball |
| Top Mount(Rear) | Reuse Factory Top Mount |
| Spring Rate(Front) | 7 kg/mm (392 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 5 kg/mm (280 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 170 mm |
| Spring Length(Rear) | 190 mm |
| Spring Inner Diameter(Front) | 85 mm (3.35 inch) / 70 mm (2.76 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 85 mm (3.35 inch) / 70 mm (2.76 inch) |
Customer Reviews
Similar Products
-
Vendor: DFW Speed Syndicate
Ford 240/300 L6 Pro Series Distributor - Modified for EFI Control
Regular price From $325.00 -
Vendor: Aces EFI B2B
Black Jack Pro Series Ignition Coils
Regular price $49.99 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Offenhauser 6284 – Ford 240-300 High Performance Dual Port Intake Manifold
Regular price $669.00 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Aftermarket EFI Tuning
Regular price From $400.00
Customers also bought
Complementary products
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.