You need to choose options for product.
-
files/cs-220mm10kg_2_1_1_1_1.jpg
-
files/cs-220mm10kg_1_1_1_1_1.jpg
-
files/cs-220mm10kg_2_1_1_1.jpg
-
files/cs-220mm10kg_1_1_1_1.jpg
-
files/cs-200mm08kg_1.jpg
-
files/cs-200mm08kg_2.jpg
-
files/cs-180m-ch_2_1_1_1_1_1_1_1_1_1.jpg
-
files/cs-180m-ch_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1.jpg
-
files/cs-180m-ch_3_1_1_1_1_1_1_1_1_1.jpg
-
files/cs-200mm10kg_1.jpg
-
files/cs-200mm10kg_2.jpg
-
files/cs-180m-ch_2_1_1_1_1_1_1_1_1.jpg
-
files/cs-180m-ch_1_1_1_1_1_1_1_1_1.jpg
-
files/cs-180m-ch_3_1_1_1_1_1_1_1_1.jpg
-
files/cs-200mm12kg_1.jpg
-
files/cs-200mm12kg_2.jpg
-
files/cs-180m-ch_2_1_1_1_1_1_1_1.jpg
-
files/cs-180m-ch_1_1_1_1_1_1_1_1.jpg
-
files/cs-180m-ch_3_1_1_1_1_1_1_1.jpg
-
files/cs-200mm14kg_1.jpg
-
files/cs-200mm14kg_2.jpg
-
files/cs-180m-ch_2_1_1_1_1_1_1.jpg
-
files/cs-180m-ch_1_1_1_1_1_1_1.jpg
-
files/cs-180m-ch_3_1_1_1_1_1_1.jpg
-
files/cs-180mm16kg-b-1.jpg
-
files/cs-180mm16kg-b_2.jpg
-
files/cs-180m-ch_2_1_1_1_1_1.jpg
-
files/cs-180m-ch_1_1_1_1_1_1.jpg
-
files/cs-180m-ch_3_1_1_1_1_1.jpg
-
files/cs-200mm16kg-r_1.jpg
-
files/cs-200mm16kg-r_2.jpg
10 kg/mm (560 lbs./inch)
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 10 kg/mm (560 lbs./inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 129 mm (5.1inch) |
| Max Load | 1115 kg (2458 lbs.) |
10 kg/mm (560 lbs./inch) Chrome Finish
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 10 kg/mm (560 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 129 mm (5.1inch) |
| Max Load | 1115 kg (2458 lbs.) |
12 kg/mm (672 lbs/inch)
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 12 kg/mm (672 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.9 inch) |
| Max Stroke | 124 mm (4.9 inch) |
| Max Load | 1298 kg (2862 lbs) |
12 kg/mm (672 lbs/inch) Chrome Finish
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 12 kg/mm (672 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 124 mm (4.9 inch) |
| Max Load | 1298 kg (2862 lbs) |
14 kg/mm (784 lbs/inch)
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 14 kg/mm (784 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 121 mm (4.8 inch) |
| Max Load | 1453 kg (3204 lbs.) |
14 kg/mm (784 lbs/inch) Chrome Finish
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 14 kg/mm (784 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 121 mm (4.8 inch) |
| Max Load | 1453 kg (3204 lbs.) |
16 kg/mm (896 lbs/inch) Black
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 16 kg/mm (896 lbs/in) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 119 mm |
| Max Load | No |
16 kg/mm (896 lbs/inch) Chrome Finish
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 16 kg/mm (896 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 119 mm (4.68 inch) |
| Max Load | 1614 kg (3559 lbs) |
16 kg/mm (896 lbs/inch) Red
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 16 kg/mm (896 lbs/in) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 119 mm |
| Max Load | No |
5 kg/mm (279.99 lbs/inch)
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 5 kg/mm (279.99) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | No |
| Max Load | No |
6 kg/mm (336 lbs/inch)
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 6 kg/mm (336 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 129 mm (5.1 Inch) |
| Max Load | 931 kg (2048 lbs) |
8 kg/mm (448 lbs/inch)
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 129 mm (5.1 Inch) |
| Max Load | 886 kg (1954 lbs) |
8 kg/mm (448 lbs/inch) Chrome Finish
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 129 mm (5.1 Inch) |
| Max Load | 886 kg (1954 lbs) |
- Regular price
- $100.00
10 kg/mm (560 lbs./inch)
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 10 kg/mm (560 lbs./inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 129 mm (5.1inch) |
| Max Load | 1115 kg (2458 lbs.) |
10 kg/mm (560 lbs./inch) Chrome Finish
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 10 kg/mm (560 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 129 mm (5.1inch) |
| Max Load | 1115 kg (2458 lbs.) |
12 kg/mm (672 lbs/inch)
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 12 kg/mm (672 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.9 inch) |
| Max Stroke | 124 mm (4.9 inch) |
| Max Load | 1298 kg (2862 lbs) |
12 kg/mm (672 lbs/inch) Chrome Finish
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 12 kg/mm (672 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 124 mm (4.9 inch) |
| Max Load | 1298 kg (2862 lbs) |
14 kg/mm (784 lbs/inch)
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 14 kg/mm (784 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 121 mm (4.8 inch) |
| Max Load | 1453 kg (3204 lbs.) |
14 kg/mm (784 lbs/inch) Chrome Finish
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 14 kg/mm (784 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 121 mm (4.8 inch) |
| Max Load | 1453 kg (3204 lbs.) |
16 kg/mm (896 lbs/inch) Black
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 16 kg/mm (896 lbs/in) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 119 mm |
| Max Load | No |
16 kg/mm (896 lbs/inch) Chrome Finish
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 16 kg/mm (896 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 119 mm (4.68 inch) |
| Max Load | 1614 kg (3559 lbs) |
16 kg/mm (896 lbs/inch) Red
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 16 kg/mm (896 lbs/in) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 119 mm |
| Max Load | No |
5 kg/mm (279.99 lbs/inch)
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 5 kg/mm (279.99) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | No |
| Max Load | No |
6 kg/mm (336 lbs/inch)
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 6 kg/mm (336 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 129 mm (5.1 Inch) |
| Max Load | 931 kg (2048 lbs) |
8 kg/mm (448 lbs/inch)
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 129 mm (5.1 Inch) |
| Max Load | 886 kg (1954 lbs) |
8 kg/mm (448 lbs/inch) Chrome Finish
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 129 mm (5.1 Inch) |
| Max Load | 886 kg (1954 lbs) |
- Regular price
- $100.00
Couldn't load pickup availability
Frequently Bought Together
-
Sold out
Vendor: Top Street Performance
TSP A/C Compressor; Sanden SD-7 R134 Serpentine Belt; Polished With Silver Clutch
Regular price $246.92 -
Vendor: Top Street Performance
TSP A/C Compressor; Sanden SD-7 R134 Serpentine Belt; Chrome With Silver Clutch
Regular price $246.92 -
Vendor: Top Street Performance
TSP A/C Compressor; Sanden SD-7 R134 Serpentine Belt; Polished With Silver Clutch
Regular price $246.92 -
Vendor: Top Street Performance
TSP A/C Compressor; Sanden 508 R134 Serpentine Belt; Chrome With Silver Clutch
Regular price $246.92
Product Description
10 kg/mm (560 lbs./inch)
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 10 kg/mm (560 lbs./inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 129 mm (5.1inch) |
| Max Load | 1115 kg (2458 lbs.) |
10 kg/mm (560 lbs./inch) Chrome Finish
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 10 kg/mm (560 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 129 mm (5.1inch) |
| Max Load | 1115 kg (2458 lbs.) |
12 kg/mm (672 lbs/inch)
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 12 kg/mm (672 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.9 inch) |
| Max Stroke | 124 mm (4.9 inch) |
| Max Load | 1298 kg (2862 lbs) |
12 kg/mm (672 lbs/inch) Chrome Finish
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 12 kg/mm (672 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 124 mm (4.9 inch) |
| Max Load | 1298 kg (2862 lbs) |
14 kg/mm (784 lbs/inch)
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 14 kg/mm (784 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 121 mm (4.8 inch) |
| Max Load | 1453 kg (3204 lbs.) |
14 kg/mm (784 lbs/inch) Chrome Finish
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 14 kg/mm (784 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 121 mm (4.8 inch) |
| Max Load | 1453 kg (3204 lbs.) |
16 kg/mm (896 lbs/inch) Black
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 16 kg/mm (896 lbs/in) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 119 mm |
| Max Load | No |
16 kg/mm (896 lbs/inch) Chrome Finish
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 16 kg/mm (896 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 119 mm (4.68 inch) |
| Max Load | 1614 kg (3559 lbs) |
16 kg/mm (896 lbs/inch) Red
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 16 kg/mm (896 lbs/in) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 119 mm |
| Max Load | No |
5 kg/mm (279.99 lbs/inch)
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 5 kg/mm (279.99) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | No |
| Max Load | No |
6 kg/mm (336 lbs/inch)
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 6 kg/mm (336 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 129 mm (5.1 Inch) |
| Max Load | 931 kg (2048 lbs) |
8 kg/mm (448 lbs/inch)
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 129 mm (5.1 Inch) |
| Max Load | 886 kg (1954 lbs) |
8 kg/mm (448 lbs/inch) Chrome Finish
| Special Notes | Please measure your current setup before purchases. |
|---|---|
| Spring Rate | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Inner Diameter | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Max Stroke | 129 mm (5.1 Inch) |
| Max Load | 886 kg (1954 lbs) |
Customer
Reviews
Similar Products
-
Sold out
Vendor: Top Street Performance
TSP A/C Compressor; Sanden SD-7 R134 Serpentine Belt; Polished With Silver Clutch
Regular price $246.92 -
Vendor: Top Street Performance
TSP A/C Compressor; Sanden SD-7 R134 Serpentine Belt; Chrome With Silver Clutch
Regular price $246.92 -
Vendor: Top Street Performance
TSP A/C Compressor; Sanden SD-7 R134 Serpentine Belt; Polished With Silver Clutch
Regular price $246.92 -
Vendor: Top Street Performance
TSP A/C Compressor; Sanden 508 R134 Serpentine Belt; Chrome With Silver Clutch
Regular price $246.92
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.