You need to choose options for product.
-
files/715355541375b86b259e3e77.jpg
-
files/7a15355541405b86b25c61b67.jpg
-
files/7b15355541435b86b25ff077d.jpg
-
files/mrs1750__0001_img_3328_1.jpg
-
files/mrs1750__0002_img_3334_1.jpg
-
files/mrs1750__0000_img_3332_1.jpg
-
files/mss0154-1.jpg
-
files/mss0154-1_401f3cdc-60bb-4665-8c38-b151d963a095.jpg
-
files/mss0154-2.jpg
-
files/mss0154-3.jpg
-
files/mss0154-4.jpg
-
files/mss0154-5.jpg
-
files/mss0154-6.jpg
-
files/mss0154-7.jpg
-
files/mmx3900_1_2.jpg
-
files/mmx3900_2_2.jpg
-
files/mmx3900_3_2.jpg
-
files/mmx3900_4_2.jpg
-
files/mmx3900_5_2.jpg
-
files/mmx3390_1_4.jpg
-
files/mmx3390_2_4.jpg
-
files/mmx3390_3_4.jpg
-
files/mmx3390_4_4.jpg
-
files/mmx3390_5_4.jpg
-
files/mrs1401-1.jpg
-
files/mrs1401-1_31959f80-5756-47f8-828e-81561327159f.jpg
-
files/mrs1401-2.jpg
-
files/mrs1401-3.jpg
-
files/mrs1401-6.jpg
-
files/mrs1401-4.jpg
-
files/mrs1401-5.jpg
-
files/mss0158_1_1_1.jpg
-
files/mss0158_2.jpg
-
files/mss0158_3.jpg
-
files/mss0158_4.jpg
-
files/mss0158_5.jpg
-
files/mss0158_6.jpg
-
files/mss0158_1_1_1_fa1c9d43-a51f-4a00-a261-84d752ae5abd.jpg
-
files/mmx3390_1_4_1.jpg
-
files/mmx3390_2_4_1.jpg
-
files/mmx3390_3_4_1.jpg
-
files/mmx3390_4_4_1.jpg
-
files/mmx3390_5_4_1.jpg
-
files/mss0158_1_1_1_1.jpg
-
files/mss0158_2_2.jpg
-
files/mss0158_3_2.jpg
-
files/mss0158_4_2.jpg
-
files/mss0158_5_2.jpg
-
files/mss0158_6_2.jpg
-
files/mss0158_1_1_1_1_8a80eada-4a54-46c0-8a68-acd673897f50.jpg
F10 RWD, 2011-2016, MAXX
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. Not for vehicles with "Integral Active Steering". |
|---|---|
| Damping Levels | 40-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 14 kg/mm (784 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 220 mm |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
E60 RWD, 2004-2010, MonoRS
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 32-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 12 kg/mm |
| Spring Rate(Rear) | 8 kg/mm |
| Spring Length(Front) | 200 mm |
| Spring Length(Rear) | 220 mm |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
F10 RWD, 2011-2016, MonoRS
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions.; Not for vehicles with "Integral Active Steering"; Vehicles equipped with electronic damper control: Electronic damper control needs to be disabled. |
|---|---|
| Damping Levels | 32-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 14 kg/mm |
| Spring Rate(Rear) | 6 kg/mm |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 220 mm |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
E60 RWD, 2004-2010, MonoSS
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 16-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 12 kg/mm (672 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 220 mm |
| Spring Length(Rear) | 220 mm |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
F10 AWD, 2011-2016, MAXX
| Special Notes | No |
|---|---|
| Damping Levels | 40-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 12 kg/mm (672 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 8 kg/mm (448lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 200 mm |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
F10 RWD, 2011-2016, MonoSS
| Special Notes |
|
|---|---|
| Damping Levels | 16-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 14 kg/mm (784 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 6 kg/mm (336 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 220 mm |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
G30 RWD, 2017-2024, MAXX
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. Not for vehicles with "Integral Active Steering". |
|---|---|
| Damping Levels | 40-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 14 kg/mm (784 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 220 mm |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
G30 RWD, 2017-2024, MonoSS
| Special Notes |
|
|---|---|
| Damping Levels | 16-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 14 kg/mm (784 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 6 kg/mm (336 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 220 mm |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
F10 RWD, 2011-2016, MAXX
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. Not for vehicles with "Integral Active Steering". |
|---|---|
| Damping Levels | 40-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 14 kg/mm (784 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 220 mm |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
E60 RWD, 2004-2010, MonoRS
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 32-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 12 kg/mm |
| Spring Rate(Rear) | 8 kg/mm |
| Spring Length(Front) | 200 mm |
| Spring Length(Rear) | 220 mm |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
F10 RWD, 2011-2016, MonoRS
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions.; Not for vehicles with "Integral Active Steering"; Vehicles equipped with electronic damper control: Electronic damper control needs to be disabled. |
|---|---|
| Damping Levels | 32-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 14 kg/mm |
| Spring Rate(Rear) | 6 kg/mm |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 220 mm |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
E60 RWD, 2004-2010, MonoSS
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 16-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 12 kg/mm (672 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 220 mm |
| Spring Length(Rear) | 220 mm |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
F10 AWD, 2011-2016, MAXX
| Special Notes | No |
|---|---|
| Damping Levels | 40-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 12 kg/mm (672 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 8 kg/mm (448lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 200 mm |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
F10 RWD, 2011-2016, MonoSS
| Special Notes |
|
|---|---|
| Damping Levels | 16-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 14 kg/mm (784 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 6 kg/mm (336 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 220 mm |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
G30 RWD, 2017-2024, MAXX
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. Not for vehicles with "Integral Active Steering". |
|---|---|
| Damping Levels | 40-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 14 kg/mm (784 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 220 mm |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
G30 RWD, 2017-2024, MonoSS
| Special Notes |
|
|---|---|
| Damping Levels | 16-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 14 kg/mm (784 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 6 kg/mm (336 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 220 mm |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
- Regular price
- $750.00
Couldn't load pickup availability
Frequently Bought Together
-
Vendor: DFW Speed Syndicate
Ford 240/300 L6 Pro Series Distributor - Modified for EFI Control
Regular price From $325.00 -
Vendor: Aces EFI B2B
Black Jack Pro Series Ignition Coils
Regular price $49.99 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Offenhauser 6284 – Ford 240-300 High Performance Dual Port Intake Manifold
Regular price $669.00 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Aftermarket EFI Tuning
Regular price From $400.00
Product Description
F10 RWD, 2011-2016, MAXX
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. Not for vehicles with "Integral Active Steering". |
|---|---|
| Damping Levels | 40-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 14 kg/mm (784 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 220 mm |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
E60 RWD, 2004-2010, MonoRS
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 32-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 12 kg/mm |
| Spring Rate(Rear) | 8 kg/mm |
| Spring Length(Front) | 200 mm |
| Spring Length(Rear) | 220 mm |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
F10 RWD, 2011-2016, MonoRS
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions.; Not for vehicles with "Integral Active Steering"; Vehicles equipped with electronic damper control: Electronic damper control needs to be disabled. |
|---|---|
| Damping Levels | 32-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 14 kg/mm |
| Spring Rate(Rear) | 6 kg/mm |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 220 mm |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
E60 RWD, 2004-2010, MonoSS
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 16-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 12 kg/mm (672 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 220 mm |
| Spring Length(Rear) | 220 mm |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
F10 AWD, 2011-2016, MAXX
| Special Notes | No |
|---|---|
| Damping Levels | 40-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 12 kg/mm (672 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 8 kg/mm (448lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 200 mm |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
F10 RWD, 2011-2016, MonoSS
| Special Notes |
|
|---|---|
| Damping Levels | 16-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 14 kg/mm (784 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 6 kg/mm (336 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 220 mm |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
G30 RWD, 2017-2024, MAXX
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. Not for vehicles with "Integral Active Steering". |
|---|---|
| Damping Levels | 40-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 14 kg/mm (784 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 220 mm |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
G30 RWD, 2017-2024, MonoSS
| Special Notes |
|
|---|---|
| Damping Levels | 16-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 14 kg/mm (784 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 6 kg/mm (336 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 220 mm |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
Customer Reviews
Similar Products
-
Vendor: DFW Speed Syndicate
Ford 240/300 L6 Pro Series Distributor - Modified for EFI Control
Regular price From $325.00 -
Vendor: Aces EFI B2B
Black Jack Pro Series Ignition Coils
Regular price $49.99 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Offenhauser 6284 – Ford 240-300 High Performance Dual Port Intake Manifold
Regular price $669.00 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Aftermarket EFI Tuning
Regular price From $400.00
Customers also bought
Complementary products
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.