You need to choose options for product.
Sale
-3%-
files/86bca933336ed646ef2fc049795fc98c.jpg
-
files/b6df8da58eb18a3a17741b66bf02dacb.jpg
-
files/b50e07e54814a63df8c275ef801e1209.jpg
-
files/40da9f8a19adb8bbeac8d6a2fcec4446_fd1fb48e-a86a-4950-8526-a783e176192f.jpg
Single Side Exit Twin 4.0" Polished Pro-Series
1999-2006 GMC Sierra 1500, Extended Cab/Standard Bed, 5.3L V8, 143.5" wheel base
1999-2006 Chevrolet Silverado 1500, Extended Cab/Standard Bed, 4.8L V8, 143.5" wheel base
1999-2006 Chevrolet Silverado 1500, Extended Cab/Standard Bed, 5.3L V8, 143.5" wheel base
1999-2006 Chevrolet Silverado 1500, Crew Cab/Short Bed, 5.3L V8, 143.5" wheel base
1999-2006 GMC Sierra 1500, Crew Cab/Short Bed, 4.8L V8, 143.5" wheel base
1999-2006 Chevrolet Silverado 1500, Crew Cab/Short Bed, 4.8L V8, 143.5" wheel base
1999-2006 GMC Sierra 1500, Crew Cab/Short Bed, 5.3L V8, 143.5" wheel base
| +7 HORSE POWER |
+6.6 TORQUE |
+69 % FLOW INCREASE |
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1999 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LT, LS |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2004 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2003 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2002 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 |
| 2002 - 2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002 - 2006 | GMC | Sierra 1500 | Denali, WT |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005 - 2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999 - 2006 | GMC | Sierra 1500 | SLE, SL, SLT |
FR SPORT
Corsa Performance 02-07 Chevrolet Silverado Reg. Cab/Short Bed 1500 4.8L V8 Polished
- Regular price
- $1,590.30
- Sale price
- $1,548.80
Sale
-3%Single Side Exit Twin 4.0" Polished Pro-Series
1999-2006 GMC Sierra 1500, Extended Cab/Standard Bed, 5.3L V8, 143.5" wheel base
1999-2006 Chevrolet Silverado 1500, Extended Cab/Standard Bed, 4.8L V8, 143.5" wheel base
1999-2006 Chevrolet Silverado 1500, Extended Cab/Standard Bed, 5.3L V8, 143.5" wheel base
1999-2006 Chevrolet Silverado 1500, Crew Cab/Short Bed, 5.3L V8, 143.5" wheel base
1999-2006 GMC Sierra 1500, Crew Cab/Short Bed, 4.8L V8, 143.5" wheel base
1999-2006 Chevrolet Silverado 1500, Crew Cab/Short Bed, 4.8L V8, 143.5" wheel base
1999-2006 GMC Sierra 1500, Crew Cab/Short Bed, 5.3L V8, 143.5" wheel base
| +7 HORSE POWER |
+6.6 TORQUE |
+69 % FLOW INCREASE |
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1999 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LT, LS |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2004 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2003 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2002 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 |
| 2002 - 2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002 - 2006 | GMC | Sierra 1500 | Denali, WT |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005 - 2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999 - 2006 | GMC | Sierra 1500 | SLE, SL, SLT |
- Regular price
- $1,590.30
- Sale price
- $1,548.80
Sale
-3%Couldn't load pickup availability
Frequently Bought Together
-
Vendor: DFW Speed Syndicate
Ford 240/300 L6 Pro Series Distributor - Modified for EFI Control
Regular price From $325.00 -
Vendor: Aces EFI B2B
Black Jack Pro Series Ignition Coils
Regular price $49.99 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Offenhauser 6284 – Ford 240-300 High Performance Dual Port Intake Manifold
Regular price $669.00 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Aftermarket EFI Tuning
Regular price From $400.00
Product Description
Single Side Exit Twin 4.0" Polished Pro-Series
1999-2006 GMC Sierra 1500, Extended Cab/Standard Bed, 5.3L V8, 143.5" wheel base
1999-2006 Chevrolet Silverado 1500, Extended Cab/Standard Bed, 4.8L V8, 143.5" wheel base
1999-2006 Chevrolet Silverado 1500, Extended Cab/Standard Bed, 5.3L V8, 143.5" wheel base
1999-2006 Chevrolet Silverado 1500, Crew Cab/Short Bed, 5.3L V8, 143.5" wheel base
1999-2006 GMC Sierra 1500, Crew Cab/Short Bed, 4.8L V8, 143.5" wheel base
1999-2006 Chevrolet Silverado 1500, Crew Cab/Short Bed, 4.8L V8, 143.5" wheel base
1999-2006 GMC Sierra 1500, Crew Cab/Short Bed, 5.3L V8, 143.5" wheel base
| +7 HORSE POWER |
+6.6 TORQUE |
+69 % FLOW INCREASE |
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1999 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LT, LS |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2004 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2003 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2002 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 |
| 2002 - 2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002 - 2006 | GMC | Sierra 1500 | Denali, WT |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005 - 2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999 - 2006 | GMC | Sierra 1500 | SLE, SL, SLT |
Customer Reviews
Similar Products
-
Vendor: DFW Speed Syndicate
Ford 240/300 L6 Pro Series Distributor - Modified for EFI Control
Regular price From $325.00 -
Vendor: Aces EFI B2B
Black Jack Pro Series Ignition Coils
Regular price $49.99 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Offenhauser 6284 – Ford 240-300 High Performance Dual Port Intake Manifold
Regular price $669.00 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Aftermarket EFI Tuning
Regular price From $400.00
Customers also bought
Complementary products
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.