You need to choose options for product.
Sale
-4%-
files/f12d840622711050511b38dee819031d.jpg
-
files/78fea41d033f12fb946f8333d10ad679.jpg
-
files/42d381d6c390367a909480b08efde7a5_1dc1b3ae-cd4a-4de1-bcea-a57ddddc48ef.jpg
Engine Valve Spring Kit
09-'18 Dodge 5.7L HEMI
Available w/ Chromemoly Steel Retainers under 7230CC-KIT.
Designed for '09-'18 Dodge 5.7L HEMI, this Conical Spring Kit includes titanium retainers, valve locks, seals and seats that require no machine work. Capable of 0.660" valve lift, this kit removes the guesswork for your HEMI engine.
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2009 - 2014 | Chrysler | 300 | Base, C Lujo |
| 2015 - 2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2009 - 2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2009 - 2018 | Chrysler | 300 | C, Touring, Limited |
| 2017 - 2018 | Chrysler | 300 | Hemi, 3.6 |
| 2009 | Chrysler | 300 | LX, Signature Series |
| 2010 - 2018 | Chrysler | 300 | S |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2012 - 2014 | Chrysler | 300 | SRT8, C Luxury |
| 2018 | Chrysler | 300 | Touring L |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid, Limited |
| 2014 | Dodge | Challenger | Base |
| 2015 - 2016 | Dodge | Challenger | Black Line, R/T Plus |
| 2012 - 2014 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2016 - 2018 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker, 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T Plus Shaker |
| 2013 - 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline |
| 2011 - 2012 | Dodge | Challenger | RT |
| 2015 - 2018 | Dodge | Challenger | Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat |
| 2009 - 2011 | Dodge | Challenger | SE |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon, SRT Hellcat Widebody, Edicion Especial |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT Go Mango |
| 2009 - 2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2011 - 2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus, SRT |
| 2009 - 2018 | Dodge | Challenger | SXT, R/T |
| 2017 - 2018 | Dodge | Challenger | T/A 392, R/T 392, Dual Stripes, GT, T/A |
| 2017 - 2018 | Dodge | Charger | Daytona 392, Daytona R/T, R/T 392, Daytona |
| 2015 - 2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T Road and Track |
| 2009 - 2018 | Dodge | Charger | SE, R/T, Pursuit, SXT |
| 2015 - 2018 | Dodge | Charger | SRT 392, R/T Scat Pack, SRT Hellcat |
| 2009 - 2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2011 - 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus Leather, GT Plus, GT |
| 2012 - 2013 | Dodge | Durango | Base, Crew Plus, Crew Luxe |
| 2011 - 2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2017 - 2018 | Dodge | Durango | GT |
| 2011 | Dodge | Durango | Heat, Express |
| 2009 - 2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid, SE, SLT |
| 2018 | Dodge | Durango | Pursuit, SRT, SXT Plus |
| 2011 - 2018 | Dodge | Durango | R/T, Citadel, SXT |
| 2014 - 2015 | Dodge | Durango | Rallye |
| 2012 - 2018 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, Sport, SLT, TRX4, ST, TRX |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Crew |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon, SLT, Laramie, SXT, ST |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT, ST, Laramie, SLT |
| 2009 - 2010 | Jeep | Commander | Limited Premium, Sport, Limited |
| 2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude, Trackhawk, Altitude |
| 2012 - 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E, Laredo X |
| 2009 - 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Overland, Limited |
| 2017 - 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Lujo Advance, Blindada, Summit Elite Platinum, Trailhawk, Limited Lujo |
| 2009 - 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Premium |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | S Limited, North Edition |
| 2010 - 2018 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2009 - 2015 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2014 - 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2012 - 2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2013 - 2018 | Ram | 1500 | HFE |
| 2014 - 2018 | Ram | 1500 | Laramie Limited, Special Service, Lone Star |
| 2011 - 2018 | Ram | 1500 | Laramie, Sport, Tradesman, SXT, Laramie Longhorn, Outdoorsman, Big Horn, ST, SLT |
| 2015 - 2018 | Ram | 1500 | Limited, Rebel |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2012 - 2016 | Ram | 2500 | Hemi Sport |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie HD |
| 2014 - 2018 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011 - 2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn, SLT, ST, Laramie, Power Wagon, Outdoorsman |
| 2016 - 2018 | Ram | 2500 | Limited |
| 2013 - 2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012 - 2018 | Ram | 2500 | R/T |
| 2017 - 2018 | Ram | 2500 | SLT HD, Sport |
| 2011 | Ram | 2500 | SLT Sport |
| 2011 - 2013 | Ram | 2500 | SXT |
| 2013 - 2018 | Ram | 2500 | Tradesman, Big Horn |
| 2013 - 2018 | Ram | 3500 | Big Horn, Tradesman |
| 2014 - 2018 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011 - 2018 | Ram | 3500 | Laramie, SLT, Laramie Longhorn, ST |
| 2016 - 2018 | Ram | 3500 | Limited |
| 2013 - 2017 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011 - 2013 | Ram | 3500 | SXT |
FR SPORT
COMP Cams Conical Valve Spring Kit - 09+ Dodge Hellcat 6.2L w/ Tool Titanium Retainers 7230TC-KIT
- Regular price
- $890.86
- Sale price
- $855.95
Sale
-4%Engine Valve Spring Kit
09-'18 Dodge 5.7L HEMI
Available w/ Chromemoly Steel Retainers under 7230CC-KIT.
Designed for '09-'18 Dodge 5.7L HEMI, this Conical Spring Kit includes titanium retainers, valve locks, seals and seats that require no machine work. Capable of 0.660" valve lift, this kit removes the guesswork for your HEMI engine.
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2009 - 2014 | Chrysler | 300 | Base, C Lujo |
| 2015 - 2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2009 - 2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2009 - 2018 | Chrysler | 300 | C, Touring, Limited |
| 2017 - 2018 | Chrysler | 300 | Hemi, 3.6 |
| 2009 | Chrysler | 300 | LX, Signature Series |
| 2010 - 2018 | Chrysler | 300 | S |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2012 - 2014 | Chrysler | 300 | SRT8, C Luxury |
| 2018 | Chrysler | 300 | Touring L |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid, Limited |
| 2014 | Dodge | Challenger | Base |
| 2015 - 2016 | Dodge | Challenger | Black Line, R/T Plus |
| 2012 - 2014 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2016 - 2018 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker, 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T Plus Shaker |
| 2013 - 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline |
| 2011 - 2012 | Dodge | Challenger | RT |
| 2015 - 2018 | Dodge | Challenger | Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat |
| 2009 - 2011 | Dodge | Challenger | SE |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon, SRT Hellcat Widebody, Edicion Especial |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT Go Mango |
| 2009 - 2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2011 - 2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus, SRT |
| 2009 - 2018 | Dodge | Challenger | SXT, R/T |
| 2017 - 2018 | Dodge | Challenger | T/A 392, R/T 392, Dual Stripes, GT, T/A |
| 2017 - 2018 | Dodge | Charger | Daytona 392, Daytona R/T, R/T 392, Daytona |
| 2015 - 2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T Road and Track |
| 2009 - 2018 | Dodge | Charger | SE, R/T, Pursuit, SXT |
| 2015 - 2018 | Dodge | Charger | SRT 392, R/T Scat Pack, SRT Hellcat |
| 2009 - 2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2011 - 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus Leather, GT Plus, GT |
| 2012 - 2013 | Dodge | Durango | Base, Crew Plus, Crew Luxe |
| 2011 - 2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2017 - 2018 | Dodge | Durango | GT |
| 2011 | Dodge | Durango | Heat, Express |
| 2009 - 2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid, SE, SLT |
| 2018 | Dodge | Durango | Pursuit, SRT, SXT Plus |
| 2011 - 2018 | Dodge | Durango | R/T, Citadel, SXT |
| 2014 - 2015 | Dodge | Durango | Rallye |
| 2012 - 2018 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, Sport, SLT, TRX4, ST, TRX |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Crew |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon, SLT, Laramie, SXT, ST |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT, ST, Laramie, SLT |
| 2009 - 2010 | Jeep | Commander | Limited Premium, Sport, Limited |
| 2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude, Trackhawk, Altitude |
| 2012 - 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E, Laredo X |
| 2009 - 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Overland, Limited |
| 2017 - 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Lujo Advance, Blindada, Summit Elite Platinum, Trailhawk, Limited Lujo |
| 2009 - 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Premium |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | S Limited, North Edition |
| 2010 - 2018 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2009 - 2015 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2014 - 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2012 - 2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2013 - 2018 | Ram | 1500 | HFE |
| 2014 - 2018 | Ram | 1500 | Laramie Limited, Special Service, Lone Star |
| 2011 - 2018 | Ram | 1500 | Laramie, Sport, Tradesman, SXT, Laramie Longhorn, Outdoorsman, Big Horn, ST, SLT |
| 2015 - 2018 | Ram | 1500 | Limited, Rebel |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2012 - 2016 | Ram | 2500 | Hemi Sport |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie HD |
| 2014 - 2018 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011 - 2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn, SLT, ST, Laramie, Power Wagon, Outdoorsman |
| 2016 - 2018 | Ram | 2500 | Limited |
| 2013 - 2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012 - 2018 | Ram | 2500 | R/T |
| 2017 - 2018 | Ram | 2500 | SLT HD, Sport |
| 2011 | Ram | 2500 | SLT Sport |
| 2011 - 2013 | Ram | 2500 | SXT |
| 2013 - 2018 | Ram | 2500 | Tradesman, Big Horn |
| 2013 - 2018 | Ram | 3500 | Big Horn, Tradesman |
| 2014 - 2018 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011 - 2018 | Ram | 3500 | Laramie, SLT, Laramie Longhorn, ST |
| 2016 - 2018 | Ram | 3500 | Limited |
| 2013 - 2017 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011 - 2013 | Ram | 3500 | SXT |
- Regular price
- $890.86
- Sale price
- $855.95
Sale
-4%Couldn't load pickup availability
Frequently Bought Together
-
Vendor: DFW Speed Syndicate
Ford 240/300 L6 Pro Series Distributor - Modified for EFI Control
Regular price From $325.00 -
Vendor: Aces EFI B2B
Black Jack Pro Series Ignition Coils
Regular price $49.99 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Offenhauser 6284 – Ford 240-300 High Performance Dual Port Intake Manifold
Regular price $669.00 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Aftermarket EFI Tuning
Regular price From $400.00
Product Description
Engine Valve Spring Kit
09-'18 Dodge 5.7L HEMI
Available w/ Chromemoly Steel Retainers under 7230CC-KIT.
Designed for '09-'18 Dodge 5.7L HEMI, this Conical Spring Kit includes titanium retainers, valve locks, seals and seats that require no machine work. Capable of 0.660" valve lift, this kit removes the guesswork for your HEMI engine.
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2009 - 2014 | Chrysler | 300 | Base, C Lujo |
| 2015 - 2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2009 - 2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2009 - 2018 | Chrysler | 300 | C, Touring, Limited |
| 2017 - 2018 | Chrysler | 300 | Hemi, 3.6 |
| 2009 | Chrysler | 300 | LX, Signature Series |
| 2010 - 2018 | Chrysler | 300 | S |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2012 - 2014 | Chrysler | 300 | SRT8, C Luxury |
| 2018 | Chrysler | 300 | Touring L |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid, Limited |
| 2014 | Dodge | Challenger | Base |
| 2015 - 2016 | Dodge | Challenger | Black Line, R/T Plus |
| 2012 - 2014 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2016 - 2018 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker, 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T Plus Shaker |
| 2013 - 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline |
| 2011 - 2012 | Dodge | Challenger | RT |
| 2015 - 2018 | Dodge | Challenger | Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat |
| 2009 - 2011 | Dodge | Challenger | SE |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon, SRT Hellcat Widebody, Edicion Especial |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT Go Mango |
| 2009 - 2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2011 - 2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus, SRT |
| 2009 - 2018 | Dodge | Challenger | SXT, R/T |
| 2017 - 2018 | Dodge | Challenger | T/A 392, R/T 392, Dual Stripes, GT, T/A |
| 2017 - 2018 | Dodge | Charger | Daytona 392, Daytona R/T, R/T 392, Daytona |
| 2015 - 2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T Road and Track |
| 2009 - 2018 | Dodge | Charger | SE, R/T, Pursuit, SXT |
| 2015 - 2018 | Dodge | Charger | SRT 392, R/T Scat Pack, SRT Hellcat |
| 2009 - 2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2011 - 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus Leather, GT Plus, GT |
| 2012 - 2013 | Dodge | Durango | Base, Crew Plus, Crew Luxe |
| 2011 - 2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2017 - 2018 | Dodge | Durango | GT |
| 2011 | Dodge | Durango | Heat, Express |
| 2009 - 2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid, SE, SLT |
| 2018 | Dodge | Durango | Pursuit, SRT, SXT Plus |
| 2011 - 2018 | Dodge | Durango | R/T, Citadel, SXT |
| 2014 - 2015 | Dodge | Durango | Rallye |
| 2012 - 2018 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, Sport, SLT, TRX4, ST, TRX |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Crew |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon, SLT, Laramie, SXT, ST |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT, ST, Laramie, SLT |
| 2009 - 2010 | Jeep | Commander | Limited Premium, Sport, Limited |
| 2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude, Trackhawk, Altitude |
| 2012 - 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E, Laredo X |
| 2009 - 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Overland, Limited |
| 2017 - 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Lujo Advance, Blindada, Summit Elite Platinum, Trailhawk, Limited Lujo |
| 2009 - 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Premium |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | S Limited, North Edition |
| 2010 - 2018 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2009 - 2015 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2014 - 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2012 - 2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2013 - 2018 | Ram | 1500 | HFE |
| 2014 - 2018 | Ram | 1500 | Laramie Limited, Special Service, Lone Star |
| 2011 - 2018 | Ram | 1500 | Laramie, Sport, Tradesman, SXT, Laramie Longhorn, Outdoorsman, Big Horn, ST, SLT |
| 2015 - 2018 | Ram | 1500 | Limited, Rebel |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2012 - 2016 | Ram | 2500 | Hemi Sport |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie HD |
| 2014 - 2018 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011 - 2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn, SLT, ST, Laramie, Power Wagon, Outdoorsman |
| 2016 - 2018 | Ram | 2500 | Limited |
| 2013 - 2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012 - 2018 | Ram | 2500 | R/T |
| 2017 - 2018 | Ram | 2500 | SLT HD, Sport |
| 2011 | Ram | 2500 | SLT Sport |
| 2011 - 2013 | Ram | 2500 | SXT |
| 2013 - 2018 | Ram | 2500 | Tradesman, Big Horn |
| 2013 - 2018 | Ram | 3500 | Big Horn, Tradesman |
| 2014 - 2018 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011 - 2018 | Ram | 3500 | Laramie, SLT, Laramie Longhorn, ST |
| 2016 - 2018 | Ram | 3500 | Limited |
| 2013 - 2017 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011 - 2013 | Ram | 3500 | SXT |
Customer Reviews
Similar Products
-
Vendor: DFW Speed Syndicate
Ford 240/300 L6 Pro Series Distributor - Modified for EFI Control
Regular price From $325.00 -
Vendor: Aces EFI B2B
Black Jack Pro Series Ignition Coils
Regular price $49.99 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Offenhauser 6284 – Ford 240-300 High Performance Dual Port Intake Manifold
Regular price $669.00 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Aftermarket EFI Tuning
Regular price From $400.00
Customers also bought
Complementary products
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.