You need to choose options for product.
-
files/995615574e6c9a0ed8f62acedb020a76_9acbb3aa-724c-4791-a463-97e3b4317eca.jpg
-
files/28a4f7aa976a37ebd538ddcd40110681_701cff0b-d5aa-449a-942e-cef7e9a836d5.jpg
-
files/e059541532d8819efc7972f23a9134a6_3e90d9c8-aa02-4630-bc61-45f79879d95a.png
-
files/5d064c59f88259efdafee2bfe62b8194_6560c470-da8d-462f-9e4e-bca044d324d0.jpg
-
files/4b1c552963456eb08d82799c9be024c0_3ca076ae-2c9e-4968-a77e-85ef03df1b92.jpg
-
files/82b4599756f85b144a1152d976782243_fd07c49e-9bff-4279-a2c3-2f2ca5ec8108.jpg
-
files/883aad210141c81ef6150fa3cd65c4b9_9e9661a1-228b-42da-8f28-0883eddf8d93.jpg
-
files/454e9a42c4066fc7c8d2ef9bd6130ff1_3e01e946-0cb4-4dd3-b993-34c8beb81647.jpg
Belltech Rear flip kits are designed application specific to relocate the rear axle of your truck from beneath the leaf spring to above, providing a dramatic increase of lowering.
90-99 Chevrolet Silverado/Sierra 3/4 Ton (All Cabs) 88-00 Chevrolet Silverado/Sierra 1 Ton (All Cabs) with C-Section 8" Rear Drop
| Weight: | 67.00 lbs |
| Length: | 10.88" |
| Width: | 7.75" |
| Height: | 38.50" |
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1993 | Chevrolet | C2500 | 400 SS, Custom |
| 1990 - 2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1999 - 2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1990 - 1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1990 - 1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado, Cheyenne |
| 1994 - 1998 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1994 - 2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988 - 1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Silverado |
| 1999 - 2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988 - 2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
| 1994 - 2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT, Sierra SL |
| 1988 - 1993 | GMC | C2500 | Sierra, Sierra SLX |
| 1994 - 2000 | GMC | C3500 | Sierra SL, Sierra SLT |
| 1988 - 2000 | GMC | C3500 | Sierra SLE |
| 1988 - 1993 | GMC | C3500 | Sierra SLX, Sierra |
Belltech Rear flip kits are designed application specific to relocate the rear axle of your truck from beneath the leaf spring to above, providing a dramatic increase of lowering.
90-99 Chevrolet Silverado/Sierra 3/4 Ton (All Cabs) 88-00 Chevrolet Silverado/Sierra 1 Ton (All Cabs) with C-Section 8" Rear Drop
| Weight: | 67.00 lbs |
| Length: | 10.88" |
| Width: | 7.75" |
| Height: | 38.50" |
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1993 | Chevrolet | C2500 | 400 SS, Custom |
| 1990 - 2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1999 - 2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1990 - 1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1990 - 1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado, Cheyenne |
| 1994 - 1998 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1994 - 2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988 - 1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Silverado |
| 1999 - 2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988 - 2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
| 1994 - 2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT, Sierra SL |
| 1988 - 1993 | GMC | C2500 | Sierra, Sierra SLX |
| 1994 - 2000 | GMC | C3500 | Sierra SL, Sierra SLT |
| 1988 - 2000 | GMC | C3500 | Sierra SLE |
| 1988 - 1993 | GMC | C3500 | Sierra SLX, Sierra |
- Regular price
- $599.00
Couldn't load pickup availability
Frequently Bought Together
-
Sold out
Vendor: Top Street Performance
TSP A/C Compressor; Sanden SD-7 R134 Serpentine Belt; Polished With Silver Clutch
Regular price $246.92 -
Vendor: Top Street Performance
TSP A/C Compressor; Sanden SD-7 R134 Serpentine Belt; Chrome With Silver Clutch
Regular price $246.92 -
Vendor: Top Street Performance
TSP A/C Compressor; Sanden SD-7 R134 Serpentine Belt; Polished With Silver Clutch
Regular price $246.92 -
Vendor: Top Street Performance
TSP A/C Compressor; Sanden 508 R134 Serpentine Belt; Chrome With Silver Clutch
Regular price $246.92
Product Description
Belltech Rear flip kits are designed application specific to relocate the rear axle of your truck from beneath the leaf spring to above, providing a dramatic increase of lowering.
90-99 Chevrolet Silverado/Sierra 3/4 Ton (All Cabs) 88-00 Chevrolet Silverado/Sierra 1 Ton (All Cabs) with C-Section 8" Rear Drop
| Weight: | 67.00 lbs |
| Length: | 10.88" |
| Width: | 7.75" |
| Height: | 38.50" |
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1993 | Chevrolet | C2500 | 400 SS, Custom |
| 1990 - 2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1999 - 2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1990 - 1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1990 - 1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado, Cheyenne |
| 1994 - 1998 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1994 - 2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988 - 1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Silverado |
| 1999 - 2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988 - 2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
| 1994 - 2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT, Sierra SL |
| 1988 - 1993 | GMC | C2500 | Sierra, Sierra SLX |
| 1994 - 2000 | GMC | C3500 | Sierra SL, Sierra SLT |
| 1988 - 2000 | GMC | C3500 | Sierra SLE |
| 1988 - 1993 | GMC | C3500 | Sierra SLX, Sierra |
Customer Reviews
Similar Products
-
Sold out
Vendor: Top Street Performance
TSP A/C Compressor; Sanden SD-7 R134 Serpentine Belt; Polished With Silver Clutch
Regular price $246.92 -
Vendor: Top Street Performance
TSP A/C Compressor; Sanden SD-7 R134 Serpentine Belt; Chrome With Silver Clutch
Regular price $246.92 -
Vendor: Top Street Performance
TSP A/C Compressor; Sanden SD-7 R134 Serpentine Belt; Polished With Silver Clutch
Regular price $246.92 -
Vendor: Top Street Performance
TSP A/C Compressor; Sanden 508 R134 Serpentine Belt; Chrome With Silver Clutch
Regular price $246.92
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.