You need to choose options for product.
Sale
-26%-
files/43e13c9beb3848698937d772a2f800e1L_253ea690-9eb1-46e2-9c77-188339cb8ea0.jpg
-
files/b18ed47ff0afdaa6bc3cdc3963644d91.jpg
-
files/dbecf384bfcee9137399f002f15a569fL_aad5bb94-e046-4eb8-bf5e-70814eab591d.jpg
-
files/e4266e04e1e34b5a822034e2d2d47d75L.jpg
-
files/ed5008c50f441e68891bce4ddf11569bL.jpg
-
files/f364951c0b296e2e2997edab36095189L.jpg
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Base |
2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid Touring |
2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Limited |
2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Premium |
2017-2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium |
2017-2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring |
2017-2018 | Subaru | Forester | 2.5i |
2017-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
2017-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
2017-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid |
2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring |
2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Limited |
2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium |
KYB
KYB Shocks & Struts Excel-G Front Right Shock Absorber 14-15 Subaru XV Crosstrek (Exc. Hybrid)
- Regular price
- $152.18
- Sale price
- $112.99
Sale
-26%This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Base |
2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid Touring |
2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Limited |
2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Premium |
2017-2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium |
2017-2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring |
2017-2018 | Subaru | Forester | 2.5i |
2017-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
2017-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
2017-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid |
2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring |
2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Limited |
2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium |
- Regular price
- $152.18
- Sale price
- $112.99
Sale
-26%Couldn't load pickup availability
Frequently Bought Together
-
Vendor: DFW Speed Syndicate
Ford 240/300 Guide Plates - 3/8
Regular price $50.00 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Aftermarket EFI Tuning
Regular price From $400.00 -
Sale
-8%Vendor: DFW Speed Syndicate
Offenhauser 6227C Ford 300 Intake Manifold
Sale price $575.00Regular price $625.00 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Offenhauser Ford 240/300 Side Cover Non-Polished
Regular price $195.00
Product Description
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Base |
2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid Touring |
2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Limited |
2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Premium |
2017-2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium |
2017-2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring |
2017-2018 | Subaru | Forester | 2.5i |
2017-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
2017-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
2017-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid |
2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring |
2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Limited |
2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium |
Customer Reviews
Similar Products
-
Vendor: DFW Speed Syndicate
Ford 240/300 Guide Plates - 3/8
Regular price $50.00 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Aftermarket EFI Tuning
Regular price From $400.00 -
Sale
-8%Vendor: DFW Speed Syndicate
Offenhauser 6227C Ford 300 Intake Manifold
Sale price $575.00Regular price $625.00 -
Vendor: DFW Speed Syndicate
Offenhauser Ford 240/300 Side Cover Non-Polished
Regular price $195.00
Customers also bought
Complementary products
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.